martes 25 de agosto de 2009
Cursos AMA-Monterrey Septiembre-Noviembre 2009
| CALENDARIO DE CURSOS SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2009 |
Por áreas de especialidad
Diurno
Matutino
Nocturno
| TIPO | CLAVE | CURSO | DÍAS | HORAS | LUGAR | S.FECHA | **INVERSIÓN |
| I MANAGEMENT | |||||||
| 2133 | Liderazgo con Inteligencia Emocional | 2 | 16 | MONTERREY, N.L.l | Sep 10 y 11 Nov 19 y 20 | $10,500 | |
| 2238 | Curso AMA para Nuevos Jefes o Gerentes | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 21 al 23 | $12,500 | |
| 2808 | Coaching para Alto Desempeño | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 7 y 8 | $10,500 | |
| 1550 | Balanced Scorecard: Sistema de Gestión | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 8 y 9 | $8,100 | |
| 2338 | Desarrollo Gerencial | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Oct 14 al 16 | $12,500 | |
| 2514 | Ganar - Ganar Taller de Negociación | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Oct 14 al 16 | $11,100 | |
| 2104 | Liderazgo Directivo | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Oct 19 al 21 | $12,500 | |
| II RECURSOS HUMANOS, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | |||||||
| 8420 | Cambio Organizacional | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 1 al 3 Nov 17 al 19 | $ 12,500 | |
| 8239 | Evaluación del Desempeño de 360° | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Sep 2 y 3 Nov 19 y 20 | $ 8,100 | |
| 8PGA-3 | ROI: Cómo Medir el Rendimiento de la Capacitación | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Sep 7 y 8 | $ 10,500 | |
| 8403-6 | Relaciones Laborales | 3 | 16 | MONTERREY, N.L. | Sep 7 al 9 Nov 4 al 6 | $ 12,500 | |
| 2511 | Plan Estratégico de Comunicación Organizacional | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 9 al 11 Nov 11 al 13 | $ 11,100 | |
| 8507 | Training The Trainer -Taller- | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 9 al 11 Nov 9 al 11 | $ 11,100 | |
| 8540 | Reclutamiento y Selección de Personal por Competencias | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 9 al 11 Nov 4 al 6 | $ 11,100 | |
| 8287 | R.H. Como Socio Estratégico de la Organización | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 28 al 30 | $ 12,500 | |
| 8404 | Revisión Intensiva de Recursos Humanos -Funciones Básicas- | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 1 y 2 | $ 8,100 | |
| 2011 | Introducción a las Competencias Laborales | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Oct 5 al 7 | $ 12,500 | |
| 8168 | Desarrollo de Habilidades para Entrevistar y Seleccionar a los Mejores Candidatos | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 6 y 7 | $ 8,100 | |
| 8212 | Negocie Contratos Colectivos | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 8 y 9 | $ 10,500 | |
| III MERCADOS Y VENTAS | |||||||
| 5227 | El Nuevo Gerente de Ventas | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 2 al 4 Nov 11 al 13 | $ 11,100 | |
| 5690 | Calidad en el Servicio | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Sep 10 y 11 Nov 3 y 4 | $ 8,100 | |
| 5770 | Venta Consultiva | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 28 y 29 | $ 12,500 | |
| 5165 | Cómo Ganar y Retener Más Clientes | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Nov 26 y 27 | $ 8,100 | |
| IV FINANZAS Y RENTABILIDAD | |||||||
| 1586 | Prevención y Recuperación de Cartera Vencida | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Sep 1 y 2 Nov 6 y 7 | $ 8,100 | |
| 1250 | Análisis de Riesgos Operativos | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Sep 3 y 4 Nov 3 y 4 | $ 10,500 | |
| 1518 | Curso AMA de Finanzas para No Financieros | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 9 al 11 Nov 18 al 20 | $ 12,500 | |
| 1553 | Análisis Financiero | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 12 y 13 | $ 10,500 | |
| V CADENA DE ABASTECIMIENTO, MANUFACTURA Y SOPORTE | |||||||
| 11215 | Técnicas Modernas en Compras | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 1 al 3 Nov 18 y 20 | $ 11,100 | |
| 4015 | Planeación Maestra de Producción MPS | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Sep 2 y 3 Nov 12 y 13 | $ 10,500 | |
| 4269 | Administre el Desempeño de sus Proveedores | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Sep 2 y 3 Nov 5 y 6 | $8,100 | |
| 11266 | 10 Aciertos para una Compra Eficaz | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Sep 10 y 11 Nov 9 y 10 | $ 8,100 | |
| 4020 | Administración de la Cadena de Suministro | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 1 y 2 | $ 10,500 | |
| 4105 | TPM: Mantenimiento Productivo Total | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Oct 5 al 7 | $ 12,500 | |
| 4014 | Cómo Controlar la Producción | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 12 y 13 | $ 8,100 | |
| 4510 | Manufactura Lean & Six Sigma | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 12 y 13 | $ 8,100 | |
| 11291 | Negociación Efectiva en Compras | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 15 y 16 | $ 10,500 | |
| VI COMUNICACIÓN Y HABILIDADES INTERPERSONALES | |||||||
| 2199 | Presentaciones Ejecutivas de Alto Impacto | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. |
Sep 10 y 11 Nov 5 y 6 | $ 10,500 | |
| 2206 | Cómo Comunicarse con Diplomacia, Tacto y Credibilidad | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Oct 6 y 7 | $ 10,500 | |
| VII PROJECT MANAGEMENT | |||||||
| 6585 | Liderazgo Efectivo para Administrar Proyectos | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 28 al 30 Nov 25 al 27 | $ 12,500 | |
| 6503 | Project Management: Desarrollo de Habilidades | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Oct 5 al 7 | $ 11,100 | |
| VIII SUPERVISIÓN | |||||||
| 2292 | Supervisión con Liderazgo | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 1 al 3 Nov 4 al 6 | $ 12,500 | |
| 2304 | Supervisión Efectiva | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 30 al 2 | $ 11,100 | |
| 2306 | Habilidades Administrativas para Superiores | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Oct 21 al 23 | $ 11,100 | |
| IX ASISTENTES EJECUTIVAS | |||||||
| 8298 | Project Management para Asistentes Ejecutivas | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 21 al 23 Nov 18 al 20 | $ 10,500 | |
| 8289 | Administración para Asistentes Ejecutivas | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Nov 12 y 13 | $ 7,100 | |
| 8899 | La Asistente Ejecutiva de Alta Dirección | 2 | 16 | MONTERREY, N.L. | Nov 26 y 27 | $ 7,100 | |
| X GESTION DE CALIDAD ISO | |||||||
| 9030 | Formación de Auditores Internos de Calidad (Norma ISO-19011) | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 2 al 4 Nov 18 al 20 | $11,100 | |
| 9010 | ISO 9001-2008 Interpretación de la Norma | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Sep 21 al 23 | $ 11,100 | |
| 9020 | ISO 9001-2008 Implantación de la Norma | 3 | 24 | MONTERREY, N.L. | Oct 5 al 7 | $ 11,100 | |
Los Seminarios y Cursos AMA contribuyen en el desarrollo de las habilidades y conocimientos que necesita hoy y que le prepararán para hacer frente a lo que venga mañana.